雅居樂星匯天際待售在售售罄期房
大學城 地鐵口 低總價優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 小高層 高層 | 物業公司 | 南京佳和雅生活服務有限公司 | 售樓電話 | |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅70年 公寓年 商業年 寫字樓年 | 物業費 | 高層1.69,小高層1.32元/㎡/月 | 售樓處 | 南京市溧水區石湫街道雅居樂星匯天際售樓部 |
棟數 | 73 | 綠化率 | 38% | 幼兒園 | 石湫 |
占地面積 | 16.35萬㎡ | 得房率 | 75%-84% | 小學 | 石湫中心 |
建筑面積 | 45.08萬㎡ | 容積率 | 2.0 | 初中 | 石湫中學 |
裝修情況 | 精裝修 | 車位數 | 1195 | 預售許可證 | 2021500049W |
戶型介紹
全部戶型關閉貼吧替代內容
全景看房
房價走勢
雅居樂星匯天際均價走勢圖(單位:元/㎡)