萬科都薈沐語待售在售售罄期房
品牌房企 精裝修優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 高層 | 物業公司 | 南京萬科物業管理有限公司 | 售樓電話 | |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅70年 公寓年 商業年 寫字樓年 | 物業費 | 2.7元/㎡/月 | 售樓處 | 南京市溧水區體育公園路與薛李東路交匯處 |
棟數 | 10 | 綠化率 | 30% | 幼兒園 | 永陽中心幼兒園、小樹苗育兒園 |
占地面積 | 約4.6萬㎡ | 得房率 | 79.45% | 小學 | 實驗小學崇文路小學、實驗小學中山東路分校 |
建筑面積 | 約9.2萬㎡ | 容積率 | 2.0 | 初中 | 溧水第一中學 |
裝修情況 | 精裝修 | 車位數 | 846 | 預售許可證 | 2021500058 |
戶型介紹
全部戶型關閉貼吧替代內容
全景看房
房價走勢
萬科都薈沐語均價走勢圖(單位:元/㎡)